Geçen seneye (2020) ait verilere göre 3 milyonu aşkın öğrenci ön lisans, 4 buçuk milyonu aşkın öğrenci ise lisans düzeyinde yüksek öğrenim görüyor. Ve bu da demek oluyor ki, sadece ön lisans (iki senelik) ve lisans düzeyindeki yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı 7 buçuk milyondan fazla. Hal böyleyken sınav takviminde, işaretli tarihe yaklaştıkça heyecanın dozu arttığı gibi üniversitelerin güncel taban puanları da merak edilir ve sıkça sorulur oldu.
Öte yandan konu üniversiteye gelmişken, “En Güzel Yılların Şahidi: Türkiye’nin En İyi 30 Üniversitesi“
ya da “Şehirden Burs İmkanlarına 8 Adımda Üniversite Tercih Rehberi” başlıklı yazıları da okuyabilirsiniz.
Üniversite taban puanları ve üniversite sıralamaları
Ülkemizdeki üniversite sayısı gün geçtikçe artıyor ve buna paralel olarak üniversite sınavlarına başvuran öğrenci sayısı da her geçen gün yükseliyor.
ÖSYM’nin sunduğu verilere göre 2018 yılındaki üniversiteye başvuran öğrenci sayısı 2.322.421’di. Halbuki bu sayı 2013 yılında 2 milyonun altındaydı. Diğer taraftan 2019’daki aday sayısı 2.446.051 olurken, geçen yıl bu sayının 2.433.219 olarak açıklandığını belirtmek gerekiyor.
Milyonlarca gencin gelecek hayalini şekillendiren en önemli virajlardan biri olan üniversite öğrenimi, bu sınavlardaki birkaç saatlik performansa bağlı. Takvim yapraklarının eksildiği her gün okulların taban puanları hakkındaki stres de artış gösteriyor.
Üniversite puanları hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarının kapısını çalan milyonlarca adaydan birisi iseniz bu yazı sizi ilgilendiriyor demektir.
Üniversite tavan puanları
Her gün pek çok ders konusunun adeta hatmedildiği, yüzlerce test sorusunun çözüldüğü bu süreçte arama motorlarına en çok sorulan üniversitelerin, bu yılki tercihleri doğrudan ilgilendiren taban puanları ise aşağıdaki başlıklar altında sıralanıyor.
Ancak burada bir not düşmek gerekiyor;
Verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Sıralamalar yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur. Ve ayrıca ilgili puan ve sıralama bilgilerinde, yazının alan yetersizliği nedeniyle başlıca bölümler yer almaktadır.
Akdeniz Üniversitesi taban puanları
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 270 | 503,97136 | 5881 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 409,93640 | 9752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 421,86465 | 9767 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 70 | 403,28841 | 12978 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 406,33920 | 13239 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 398,69906 | 15703 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(İÖ) | DİL | 60 | 391,40585 | 16919 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 65 | 396,01508 | 17580 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 410,16216 | 17798 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 466,74087 | 20713 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 50 | 367,31731 | 23407 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 355,07112 | 27034 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 346,72293 | 29583 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 60 | 335,71632 | 33042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) | DİL | 40 | 321,07079 | 37856 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 385,36283 | 41077 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 100 | 372,69471 | 41233 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 423,47758 | 47459 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 261,50871 | 58720 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 361,19622 | 59564 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 258,42618 | 59948 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 90 | 360,88478 | 60133 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 369,10789 | 63121 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 401,53983 | 63500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 395,56024 | 68182 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 355,81862 | 69807 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 354,82912 | 71841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 90 | 387,17640 | 75115 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150 | 352,43734 | 77110 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,92641 | 88829 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 343,92471 | 97623 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 342,56576 | 101096 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 356,89018 | 103778 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 341,14464 | 104908 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 336,60793 | 117925 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 337,46179 | 126797 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 331,00805 | 135750 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 329,36821 | 141161 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 328,28389 | 144902 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 316,11288 | 158543 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 314,07595 | 162069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 322,66736 | 165420 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 322,52445 | 165990 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 306,25530 | 176347 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 317,65773 | 185487 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 313,97351 | 186110 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 313,74536 | 186894 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 307,58579 | 207387 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 307,18668 | 232450 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 336,71557 | 232793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 70 | 280,40545 | 236335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 279,95829 | 237574 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 279,39807 | 239187 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 60 | 298,14066 | 242707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 297,09276 | 247069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 300,08631 | 268249 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 291,41240 | 271215 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 80 | 283,48008 | 308588 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 256,31621 | 316675 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 70 | 281,12743 | 320556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 279,35487 | 329963 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 252,59501 | 331951 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 55 | 250,09651 | 342804 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi -2 | TYT | 70 | 310,43025 | 347739 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 285,01928 | 354790 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 20 | 246,65023 | 358490 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 90 | 270,37004 | 381352 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90 | 265,19231 | 414520 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 70 | 297,39587 | 425586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 251,13421 | 519232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 282,98601 | 532988 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 75 | 282,44068 | 537537 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | 248,87787 | 538042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40 | 248,07397 | 544922 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 60 | 247,38196 | 550955 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (Fakülte) | EA | 50 | 243,76420 | 583465 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 227,10030 | 746511 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 70 | 260,43380 | 753189 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 225,23774 | 761556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 65 | 259,66991 | 761860 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 75 | 259,17434 | 767527 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 256,99044 | 793114 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 60 | 256,15492 | 802949 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 75 | 255,09815 | 815609 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 40 | 255,09112 | 815701 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,25756 | 838217 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,19568 | 838972 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 252,29764 | 850153 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim -2 | TYT | 75 | 246,66050 | 921242 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 246,41710 | 924504 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 246,33039 | 925653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 75 | 240,03425 | 1006367 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 110 | 234,42248 | 1078822 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 50 | 233,47209 | 1091424 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 233,04748 | 1097047 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 80 | 224,65439 | 1213582 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 223,36950 | 1232003 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 223,36754 | 1232029 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 223,27158 | 1233432 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 75 | 223,02701 | 1236966 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 60 | 222,68051 | 1241882 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 75 | 222,63285 | 1242576 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 60 | 214,58348 | 1356318 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 214,21820 | 1361404 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sahne ve Dekor Tasarımı -2 | TYT | 25 | 214,14057 | 1362592 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 213,71498 | 1368782 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım (İÖ) | TYT | 60 | 212,67873 | 1383618 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 30 | 212,25282 | 1389735 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 65 | 211,00650 | 1407744 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 90 | 210,24500 | 1418928 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (İÖ) | TYT | 75 | 209,78568 | 1425707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 209,09650 | 1435712 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 40 | 207,41102 | 1460910 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 40 | 206,69814 | 1471826 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 20 | 200,76863 | 1562465 |
Ege Üniversitesi taban puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 340 | 513,00249 | 3730 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) | DİL | 70 | 445,86115 | 5752 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,86986 | 6071 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 429,74021 | 8265 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,41784 | 9155 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 418,83068 | 10412 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,18151 | 10530 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Almanca) | DİL | 60 | 396,41754 | 15732 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 470,93797 | 18534 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 404,18105 | 22264 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 366,82165 | 23548 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 55 | 356,29278 | 26680 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 448,14402 | 31379 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 120 | 445,71251 | 32850 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 372,96879 | 40816 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 427,20551 | 44869 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 381,99860 | 45146 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 367,25661 | 49252 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 366,35620 | 50705 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 416,29693 | 52488 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 364,43476 | 53947 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 374,57299 | 55065 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 361,99649 | 58085 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 358,19171 | 65231 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 80 | 357,38366 | 66762 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 363,06493 | 72664 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 350,94698 | 80454 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 349,98502 | 82709 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 373,20867 | 87399 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 363,20572 | 97229 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 280 | 348,84837 | 112758 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | SAY | 60 | 346,69472 | 115230 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 334,72585 | 129003 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 325,40643 | 155281 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 317,62578 | 174884 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 95 | 315,98458 | 179759 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 130 | 300,49820 | 188049 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 90 | 313,11068 | 188897 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 310,56522 | 197186 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 65 | 347,65247 | 197389 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 100 | 293,45804 | 203380 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 291,93974 | 206939 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100 | 304,82722 | 217193 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 80 | 284,83106 | 224496 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İÖ) | SAY | 100 | 268,99727 | 270644 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 80 | 259,68996 | 303449 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 120 | 256,44657 | 316138 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 279,89769 | 327025 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | SAY | 80 | 253,74105 | 327090 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 50 | 250,96555 | 339006 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 272,16055 | 370506 |
Boğaziçi Üniversitesi taban puanları
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Dilbilimi (İngilizce) | DİL | 50 | 484,60256 | 2467 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 440,56495 | 9162 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 412,82617 | 87580 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizik (İngilizce) | SAY | 60 | 504,30059 | 13561 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 449,31577 | 55133 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 504,44598 | 733 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 463,17757 | 43478 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 486,42018 | 2333 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 475,88386 | 3107 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 492,74461 | 20696 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 510,3038 | 496 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Kimya (İngilizce) | SAY | 60 | 481,39663 | 28999 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 512,65274 | 9087 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 443,19702 | 60483 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 530,40529 | 2792 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 505,45742 | 12846 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 473,14232 | 35340 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 70 | 499,11563 | 16762 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 439,58314 | 2704 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 492,94986 | 1210 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | EA | 70 | 446,89527 | 7288 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 90 | 496,29287 | 1071 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 473,51675 | 2810 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 469,39477 | 862 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 65 | 444,40411 | 8025 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 60 | 451,35193 | 1631 |
Marmara Üniversitesi taban puanları 2020
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 190 | 512,15922 | 3917 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 423,96205 | 5268 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 437,48770 | 6996 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 340 | 430,27794 | 7689 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 340 | 423,14310 | 10565 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 407,36997 | 10910 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 406,82186 | 11194 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45 | 386,00458 | 18399 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 469,84356 | 19082 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 130 | 469,04674 | 19479 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 391,62171 | 20917 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 389,59215 | 22570 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 388,03560 | 23924 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 386,03547 | 25763 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 383,42567 | 28390 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 120 | 447,50561 | 31780 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 445,30823 | 33089 |
