1959 yılında kurulan Türkiye Süper Lig’i, bu zamana kadar 5 şampiyon takıma ve sayısız harika mücadeleye sahne oldu. Kurulduğu ilk günden beri, Türk sporunun lokomotif kulüpleri olan İstanbul’daki üç büyüklerin ve Trabzonspor’un büyük katkıları sayesinde ligimizin kalitesi sürekli olarak arttı ve en gollü mücadelelerin içerisinde 4 büyük takımımızın maçlarının sayısı bir hayli fazla. Futbolun meyvesi olan gol, stadyumu dolduran ve ekran başında izleyen taraftarlar için izlemesi en eğlenceli olay. Bu zamana kadar Süper Lig tarihinde bir maçta en fazla gol miktarı 12.
Bazı zamanlar gereksiz ve gündelik tartışmalarla canımızı sıksa da, bizi eğlendiren ve mutlu eden Super Lig’de; 10 ve daha fazla sayıda gol atılan maçları, en gollü beraberlikleri ve tarihi farkla biten maçları sizler için listeledik.
Süper Lig tarihinin en gollü maçları
Galatasaray’ın 3, Beşiktaş’ın 3, Trabzonspor’un 1 ve Fenerbahçe’nin 1 maç ile yer aldığı en gollü maçlar listesinde 13 maç bulunuyor.
1. Zeytinburnuspor-Galatasaray 3 – 7 (1994 – 1995) 6. Galatasaray-Adana Demirspor 7 – 3 (1988 – 1989)
2. Samsunspor-Petrolofisi 8 – 2 (1994 – 1995)
3. Beşiktaş-Göztepe 7 – 3 (2002 – 2003)
4. Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor 6 – 4 (2004 – 2005)
5. Altay-Beşiktaş 2 – 8 (1994-1995)
7. Eskişehirspor-Antalyaspor 7 – 3 (1986 – 1987)
8. Göztepe-Feriköy 9 – 1 (1967 – 1968)
9. Kayserispor-Trabzonspor 5 – 6 (1997 – 1998)
10. Malatyaspor-Rizespor 7 – 4 (1986 – 1987)
11. Galatasaray-Adana Demirspor 9 – 2 (1983 – 1984)
12. Beşiktaş-Adana Demirspor 10 – 0 (1989 – 1990)
13. Fenerbahçe-Gaziantepspor 8 – 4 (1991 – 1992)
Süper Lig tarihindeki en gollü beraberlikler listesinde 10 maç bulunuyor
14. Beşiktaş-Galatasaray 4 – 4 (1967 – 1968)
15. Fenerbahçe-Galatasaray 4 – 4 (1982 – 1983)
16. Samsunspor-İstanbulspor 4 – 4 (1995 – 1996)
17. Adanaspor-Kocaelispor 4 – 4 (2000 – 2001)
18. Gençlerbirliği-Diyarbakırspor 4 – 4 (2001 – 2002)
19. Kocaelispor-MKE Ankaragücü 4 – 4 (2001 – 2002)
20. Antalyaspor-Beşiktaş 4 – 4 (2006 – 2007)
21. Kayserispor-Antalyaspor 4 – 4 (2006 – 2007)
22. Trabzonspor-Gaziantepspor 4 – 4 (2014 – 2015)
23. Malatyaspor- Sivasspor (2018-2019)
Süper Lig’de oynanan derbilerde bir takımın 5 ve daha üzeri gol attığı maçlara göz atalım
24. Fenerbahçe-Galatasaray 0-5 (1960 – 1961)
25. Fenerbahçe-Galatasaray 6-0 (2002 – 2003)
26. Beşiktaş-Trabzonspor 7-1 (1993 – 1994)
27. Beşiktaş-Trabzonspor 5-0 (2003 – 2004)
28. Galatasaray-Trabzonspor 3-5 (1998 – 1999)
29. Fenerbahçe -Trabzonspor 5-2 (2000 – 2001)
30. Fenerbahçe – Beşiktaş 1-5 (1989 – 1990)
31. Fenerbahçe – Galatasaray 5-2 (1991 – 1992)
Bu verilerin yanı sıra oldukça ilgi çekici maçlar ve haftalar da geride kaldı Süper Lig’de
Süper Lig’in 1981-1982 sezonunun 29. haftasında oynanan 9 mücadelede yalnızca 4 gol atıldı.
1995-96 sezonunun 30. haftasında 9 maçta toplam 43 gol atılmıştı.
1887-88 sezonu en gollü sezon olarak tarihe geçti. Toplam atılan gol sayısı 1032.